![]() |
![]() |
![]() |
| Triangel | Triangel | Triangel |
| grau mehrfarbig | grau rot | grau halbschwarz schwarz |
| M. Kahrer | P. M. Reichelt | O. Wolf |
| 77 Punkte | 80,33 Punkte | 75,67 Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
| Triangel | Triangel | Fächerschwanz |
| grau moskau blau | grau halbschwarz rot | grau metallic |
| M. Hiemer | J.L.Sangleboeuf | H.Großmann |
| 80 Punkte | 80,33 Punkte | 75 Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rundschwanz | Spatenschwanz | Unterschwert |
| grau rot | grau AC | grau wiener smaragd |
| J. Oziomek | H. Bertram | M. Krüger |
| 80,33 Punkte | 78,67 Punkte | 79,33 Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
| Leierschwanz | Doppelschwert | Doppelschwert |
| grau metallic | grau neon | grau metallic |
| Schwarz | H. Luckmann | E. Renner |
| 74 Punkte | 77 Punkte | 78,33 Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
| Triangel | Triangel | Triangel |
| grau filigrab | grau moskau bunt | grau halbschwarz rot |
| D. Sammet | W. Brandt | J. Bergner |
| 76 Punkte | 80 Punkte | 81 Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
| Triangel | Triangel | Oberschwert |
| grau halbschwarz gelb | grau moskau gelb | grau filigran |
| W. Kosa | W. Kosa | H.Brosenbauer |
| 76 Punkte | 76,67 Punkte | 82,33 Punkte |
![]() |
![]() |
|
| Blick in die Austellungshalle | Blick in die Austellung |